Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 9.1270
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MICROBIOLOGY | SCIE | 9/114 | Q1 | T1 | D1 |
PARASITOLOGY | SCIE | 2/34 | Q1 | T1 | D1 |
VIROLOGY | SCIE | 2/32 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MICROBIOLOGY | 11/145 | Q1 | T1 | D1 | 92,76 |
PARASITOLOGY | 2/39 | Q1 | T1 | D1 | 96,15 |
VIROLOGY | 2/39 | Q1 | T1 | D1 | 96,15 |
Año:
2011
CiteScore:
12,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 20/283 | Q1 | T1 | D1 |
Immunology | 16/170 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology | 5/119 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 28/335 | Q1 | T1 | D1 |
Parasitology | 1/56 | Q1 | T1 | D1 |
Virology | 2/59 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
5,736
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 16/319 | Q1 | T1 | D1 |
Immunology | 10/201 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology | 4/140 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 23/378 | Q1 | T1 | D1 |
Parasitology | 2/66 | Q1 | T1 | D1 |
Virology | 2/71 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
EMBO short term fellowship | - |
FEDER | BIO2010-16787; BIO2007-60531 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Fernández-Álvarez, A. |
3 | Ibeas, J. I. |