Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 5.7070
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 46/286 | Q1 | T1 | D2 |
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | SCIE | 16/116 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 36/306 | Q1 | T1 | D2 | 88,40 |
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 21/174 | Q1 | T1 | D2 | 88,22 |
Año:
2011
CiteScore:
9,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 23/354 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 196/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Physiology (medical) | 7/88 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
2,357
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology (medical) | 9/97 | Q1 | T1 | D1 |
Biochemistry | 45/391 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Hibernia National Bank/Edward G. Schlieder Chair | - |
NATIONAL INSTITUTE ON AGING | R01AG029885; R01AG025771 |
NIA | AG029885; AG025771 |
# | Autor |
---|---|
1 | Dasuri, K |
2 | Ebenezer, PJ |
3 | Zhang, L |
4 | Fernandez-Kim, SO |
5 | Uranga, RM |
6 | Gavilan, E |
7 | Di Blasio, A |
8 |