Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 41.4440
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 3/297 | Q1 | T1 | D1 |
ONCOLOGY | SCIE | 7/245 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 4,770
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 3/322 | Q1 | T1 | D1 | 99,22 |
ONCOLOGY | 10/318 | Q1 | T1 | D1 | 97,01 |
Año:
2021
CiteScore:
52,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 2/210 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Medicine | 2/167 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 5/360 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
6,896
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 6/238 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Medicine | 3/180 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 9/404 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Barbara and Hubertus Trettner Foundation | - |
Barbara and Wilfried Mohr foundation | - |
Boehringer-Ingelheim Foundation | - |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | DFG-391665916 |
Dr. Leopold and Carmen Ellinger Foundation | - |
Dr. Rolf M. Schwiete Foundation | - |
German Cancer Aid | DKH-70112257; DKH-70114111; DKH-70113419; DKH-70112418 |
Gert and Susanna Mayer Foundation | - |
Matthias-Lackas Foundation | - |
Mildred-Scheel scholarship from the German Cancer Aid | - |
SMARCB1association | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Ohmura, S. |
2 | Marchetto, A. |
3 | Orth, M. F. |
4 | Li, J. |
5 | Jabar, S. |
6 | Ranft, A. |
7 | Vinca, E. |
8 | Ceranski, K. |
9 | Carreño-González, M. J. |
10 | Romero-Pérez, L. |
11 | Wehweck, F. S. |
12 | Musa, J. |
13 | Bestvater, F. |
14 | Knott, M. M. L. |
15 | Holting, T. L. B. |
16 | Hartmann, W. |
17 | Dirksen, U. |
18 | Kirchner, T. |
19 | Cidre-Aranaz, F. |
20 |