Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 6.6390
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 51/242 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,050
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | 78/310 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
Año:
2020
CiteScore:
4,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 147/340 | Q2 | T2 | D5 |
Cancer Research | 123/207 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,818
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 63/404 | Q1 | T1 | D2 |
Cancer Research | 55/235 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Barbara und Hubertus Trettner foundation | - |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | DFG 391665916 |
Deutsche Stiftung fur junge Erwachsene mit Krebs | - |
Dr. Leopold und Carmen Ellinger foundation | - |
Dr. Rolf M. Schwiete foundation | - |
Dr. Rudolf und Brigitte Zenner Stiftung | - |
Friedrich-Baur foundation | - |
German Cancer Aid | DKH-70112257; DKH-108128; DKH-70112018; DKH-701134219 |
German National Academic Foundation | - |
Gert & Susanna Mayer foundation | - |
LMU Munich's Institutional Strategy LMUexcellent | - |
Matthias-Lackas foundation | - |
Mehr LEBEN fur krebskranke Kinder-Bettina-Brau-Stiftung | - |
Verein zur Forderung von Wissenschaft und Forschung an der Medizinischen Fakultat der LMU Munchen (WiFoMed) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Orth, M. F. |
2 | Hölting, T. L. B. |
3 | Dallmayer, M. |
4 | Wehweck, F. S. |
5 | Paul, T. |
6 | Musa, J. |
7 | Baldauf, M. C. |
8 | Surdez, D. |
9 | Delattre, O. |
10 | Knott, M. M. L. |
11 | Romero-Pérez, L. |
12 | Kasan, M. |
13 | Cidre-Aranaz, F. |
14 | Gerke, J. S. |
15 | Ohmura, S. |
16 | Li, J. |
17 | Marchetto, A. |
18 | Henssen, A. G. |
19 | Oezen, O. |
20 | Sugita, S. |
21 | Hasegawa, T. |
22 | Kanaseki, T. |
23 | Bertram, S. |
24 | Dirksen, U. |
25 | Hartmann, W. |
26 | Kirchner, T. |
27 |