Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 4.5530
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 103/242 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | 106/310 | Q2 | T2 | D4 | 65,97 |
Año:
2020
CiteScore:
6,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 79/340 | Q1 | T1 | D3 |
Cancer Research | 76/207 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,338
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 318/2531 | Q1 | T1 | D2 |
Oncology | 96/404 | Q2 | T1 | D3 |
Cancer Research | 79/235 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Dr. Leopold and Carmen Ellinger foundation | - |
German Cancer Aid | 70112257; 70112499 |
# | Autor |
---|---|
1 | Kommoss, F. K. F. |
2 | Stichel, D. |
3 | Schrimpf, D. |
4 | Kriegsmann, M. |
5 | Tessier-Cloutier, B. |
6 | Talhouk, A. |
7 | McAlpine, J. N. |
8 | Chang, K. T. E. |
9 | Sturm, D. |
10 | Pfister, S. M. |
11 | Romero-Pérez, L. |
12 | Kirchner, T. |
13 | Grünewald, T. G. P. |
14 | Buslei, R. |
15 | Sinn, H. P. |
16 | Mechtersheimer, G. |
17 | Schirmacher, P. |
18 | Schmidt, D. |
19 | Lehr, H. A. |
20 | Sahm, F. |
21 | Huntsman, D. G. |
22 | Gilks, C. B. |
23 | Kommoss, F. |
24 | von Deimling, A. |
25 |