Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 5.1450
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 59/244 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | 50/308 | Q1 | T1 | D2 | 83,93 |
Año:
2019
CiteScore:
9,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 30/198 | Q1 | T1 | D2 |
Oncology | 35/331 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
2,154
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 37/241 | Q1 | T1 | D2 |
Oncology | 43/419 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Deutsche Forschungsgemeinschaft | 391665916 |
Deutsche Stiftung fur junge Erwachsene mit Krebs | - |
Dr. Leopold und Carmen Ellinger Stiftung | - |
German National Academic Foundation | - |
Kind-Philipp-Foundation | - |
LMU Munich | - |
Matthias-Lackas-Stiftung | - |
Medizinischen Fakultat der LMU Munchen | - |
Mehr LEBEN fur krebskranke Kinder - Bettina-Brau-Stiftung | - |
Walter Schulz Stiftung | - |
Wilhelm Sander Stiftung | 2016.167.1 |
# | Autor |
---|---|
1 | Orth, M. F. |
2 | Gerke, J. S. |
3 | Knösel, T. |
4 | Altendorf-Hofmann, A. |
5 | Musa, J. |
6 | Alba-Rubio, R. |
7 | Stein, S. |
8 | Hölting, T. L. B. |
9 | Cidre-Aranaz, F. |
10 | Romero-Pérez, L. |
11 | Dallmayer, M. |
12 | Baldauf, M. C. |
13 | Marchetto, A. |
14 | Sannino, G. |
15 | Knott, M. M. L. |
16 | Wehweck, F. |
17 | Ohmura, S. |
18 | Li, J. |
19 | Hakozaki, M. |
20 | Kirchner, T. |
21 | Dandekar, T. |
22 | Butt, E. |
23 |