Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 11.0930
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 13/244 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,430
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | 38/308 | Q1 | T1 | D2 | 87,83 |
Año:
2019
CiteScore:
14,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 13/198 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 18/331 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
3,961
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 14/241 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 16/419 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
'Verein zur Forderung von Wissenschaft und Forschung an der Medizinischen Fakultat der LMU Munchen' (WiFoMed) | - |
Barbara and Hubertus Trettner foundation | - |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | DFG-391665916 |
Dr Leopold and Carmen Ellinger Foundation | - |
Dr Rolf M. Schwiete foundation | - |
Friedrich-Baur foundation | - |
German Cancer Aid | DKH-70112257 |
Gert and Susanna Mayer foundation | - |
Matthias-Lackas Foundation | - |
Mehr LEBEN fur krebskranke Kinder - Bettina-Brau-Stiftung | - |
Wilhelm-Sander-Foundation | 2016.167.1 |
# | Autor |
---|---|
1 | Romero-Pérez, L. |
2 | Surdez, D. |
3 | Brunet, E. |
4 | Delattre, O. |
5 |