Año: 2012
Journal Impact Factor (JIF): 3.730
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 7/56 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,610
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 20/115 | Q1 | T1 | D2 | 83,04 |
Año:
2012
CiteScore:
4,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Agricultural and Biological Sciences | 22/152 | Q1 | T1 | D2 |
General Biochemistry,Genetics and Molecular Biology | 39/172 | Q1 | T1 | D3 |
General Medicine | 1029/3199 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,023
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 10/168 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Breakthrough Breast Cancer | - |
Consejeria de Innovacion (Proyecto de Excelencia) | P07-CVI-03100 |
Consejeria de Salud, Junta de Andalucia | PI0581/2009 |
EU Marie Curie Intra-European Fellowship | PIEF-GA-2008-221083 |
European Development Regional Fund, "A way to achieve Europe" EDRF | RD06/0020/0013 |
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) | PI07/90324; PI080971 |
ISCIII | PI080971; RD06/0020/0013 |
ISCIII-Red de Biobancos | RD09/0076/00085 |
Junta de Andalucia (Consejeria de Salud) | PI-0384/2007; PI0581/2009 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion (MCINN) | - |
PFIS fellowship | F109/00193 |
Sandra Ibarra Foundation | 2011/088 |
# | Autor |
---|---|
1 | Castilla, M. Á. |
2 | |
3 | Sarrio, D. |
4 | Romero-Pérez, L. |
5 | López-García, M. Á. |
6 | Vieites, B. |
7 | Biscuola, M. |
8 | Ramiro-Fuentes, S. |
9 | Isacke, C. M. |
10 | Palacios, J. |