Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.1990
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 6/19 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,360
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, NUCLEAR | 5/22 | Q1 | T1 | D3 | 79,55 |
Año:
2021
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 11/76 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,317
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 10/86 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia (Spain) | FQM-370 |
Croatian-Swiss Research Programme | TTP-2018-07-3554 |
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | - |
ERDF/MINECO | UNHU-15CE-2848 |
European Commission, H2020-INFRAIA-2014-2015 (ENSAR2) | - |
European Regional Development Fund (ERDF) | SOMM17/6105/UGR |
Ministerio de Ciencia e Innovacion (Spain) | PID2019-104002GB-C21 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | PGC2018-094583-B-I00 |
Tenure Track Pilot Programme of the Croatian Science Foundation | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Rodríguez-Guzmán, Rayner R. |
3 | Robledo, L.M. |
4 | García-Ramos, J.E. |