Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 3.7360
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 14/67 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 69/343 | Q1 | T1 | D2 | 80,03 |
PHYSICS, APPLIED | 31/165 | Q1 | T1 | D2 | 81,52 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 15/74 | Q1 | T1 | D2 | 80,41 |
Año:
2014
CiteScore:
7,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 23/395 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 14/207 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
2,762
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 16/411 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 11/208 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CPD | - |
Direct For Mathematical & Physical Scien | 1006217 |
DOE-CMCSN | DE-5C0006650 |
NSF | DMR-1006217 |
Office of Science of the US Department of Energy | DE-ACO5-000R22725 |
US Department of Energy | DE-5C0008627; DE-FG02-1 1ER16257 |
US Department of Energy, Office of Basic Energy Sciences, Heavy Element Chemistry program | DEFG02-04ER15523 |
Welch Foundation Chair | C-0036 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Jiménez-Hoyos, C.A. |
3 | Rodríguez-Guzmán, Rayner R. |
4 | Scuseria, G.E. |
5 | Zhang, S.W. |