Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 3.6640
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 14/67 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 69/343 | Q1 | T1 | D2 | 80,03 |
PHYSICS, APPLIED | 31/165 | Q1 | T1 | D2 | 81,52 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 15/74 | Q1 | T1 | D2 | 80,41 |
Año:
2013
CiteScore:
6,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 22/388 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 14/199 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
2,813
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 17/408 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 11/202 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Department of Energy, Office of Basic Energy Sciences | DE-FG02-09ER16053 |
Titan computational facility, Oak Ridge National Laboratory National Center for Computational Sciences | CHM048 |
Welch Foundation | C-0036 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Jiménez-Hoyos, C.A. |
3 | Schutski, R. |
4 | Scuseria, G.E. |