Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 5.2550
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 6/80 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 3/79 | Q1 | T1 | D1 | 96,84 |
PHYSICS, NUCLEAR | 2/20 | Q1 | T1 | D1 | 92,50 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 3/30 | Q1 | T1 | D1 | 91,67 |
Año:
2011
CiteScore:
7,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 7/58 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
3,103
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 2/62 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
MICINN (Spain) | FIS2008-01301; FPA2009-08958; FIS2009-07277; CSD2007-00042; CSD2009-00064 |
# | Autor |
---|---|
1 | Rodríguez-Guzmán, Rayner R. |
2 | |
3 | Robledo, L.M. |
4 | Pérez-Martín, S. |