Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 4.3270
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 9/50 | Q1 | T1 | D2 |
| ECOLOGY | SCIE | 35/166 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLOGY | 32/178 | Q1 | T1 | D2 | 82,30 |
| GEOGRAPHY, PHYSICAL | 10/60 | Q1 | T1 | D2 | 84,17 |
Año:
2020
CiteScore:
7,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Ecology | 36/400 | Q1 | T1 | D1 |
| Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 47/647 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Ecology | 27/466 | Q1 | T1 | D1 |
| Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 47/731 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| CNPq (Productivity Fellowship) | - |
| Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior-Brasil (CAPES) | 88882.462010/2019-01 |
| Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior-CAPES (Visiting Professor Fellowship) | - |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | ER 589/1-1; ER 589/2-1 |
| Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek | FWO12A7614N; FWO12A7617N |
| French/Brazilian GUYAMAZON program action (Brazilian Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM) | 062.00962/2018 |
| Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP) | 2003/103358; 2011/50146-6 |
| Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (NSF-FAPESP Dimensions of Biodiversity Program) | BIOTA 2013/50297-0; NSF-DEB 1343578 |
| Investissement d'Avenir | ANR-10-LABX-25-01; ANR-10-LABX-0041; ANR-11-INBS-0001 |
| Ministry of Culture of the Czech Republic | DKRVO 2019-20023/6.VI.b; 00023272 |
| School of Sciences, Universidad de los Andes | INV-2017-51-1432 |
| SENESCYT (Arca de Noe Initiative) | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Rodrigues, MT |
| 3 | Crawford, AJ |
| 4 | Castroviejo-Fisher, S |
| 5 | Jaramillo, AF |
| 6 | Chaparro, JC |
| 7 | Glaw, F |
| 8 | Gagliardi-Urrutia, G |
| 9 | Moravec, J |
| 10 | De la Riva, IJ |
| 11 | Perez, P |
| 12 | Lima, AP |
| 13 | Werneck, FP |
| 14 | Hrbek, T |
| 15 | Ron, SR |
| 16 | Ernst, R |
| 17 | Kok, PJR |
| 18 | Driskell, A |
| 19 | Chave, J |
| 20 | Fouquet, A |