Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 11.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | 1/65 | Q1 | T1 | D1 |
ECOLOGY | SCIE | 4/171 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 18/275 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 2,440
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | 1/74 | Q1 | T1 | D1 | 99,32 |
ECOLOGY | 3/192 | Q1 | T1 | D1 | 98,70 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 7/334 | Q1 | T1 | D1 | 98,05 |
Año:
2022
CiteScore:
19,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 6/437 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Chemistry | 6/139 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (all) | 4/227 | Q1 | T1 | D1 |
Global and Planetary Change | 3/113 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
4,069
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 5/467 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Chemistry | 3/146 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (miscellaneous) | 5/421 | Q1 | T1 | D1 |
Global and Planetary Change | 2/113 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio Ciencia e Innovacion | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Gazol, A. |
3 | Anderegg, W. R. L. |
4 | Martínez-Vilalta, J. |
5 | Mencuccini, M. |
6 | Camarero, J. J. |