Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.3810
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 21/239 | Q1 | T1 | D1 |
ECOLOGY | SCIE | 23/173 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 15/189 | Q1 | T1 | D1 | 92,33 |
PLANT SCIENCES | 14/259 | Q1 | T1 | D1 | 94,79 |
Año:
2021
CiteScore:
9,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 23/437 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 29/687 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 20/482 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,193
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 14/468 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 24/732 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 20/532 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER Funds | - |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | CGL2015-68186-C2-1-R; RTI2018-096884-B-C31 |
Spanish Ministery of Economy, Industry and Competitiveness | BES-2016-077676; IJCI-2017-32511; FJCI 2016-30121 |
Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities | IJC2018-038508-I; LMP242_18 |
University of Stirling | - |
VULBOS Project | UPO-1263216 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Granda, E. |
3 | Camarero, J. J. |
4 | Vilà-Cabrera, A. |
5 | Jump, A. S. |
6 | Sánchez-Salguero, R. |
7 | Sanguesa-Barreda, G. |
8 | Imbert, J. B. |
9 | Gazol, A. |