Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3,400
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | SCIE | 20/78 | Q2 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 56/159 | Q2 | T2 | D4 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 28/66 | Q2 | T2 | D5 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 84/161 | Q3 | T2 | D6 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 173/342 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2022
CiteScore:
5,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 125/423 | Q2 | T1 | D3 |
Materials Science (all) | 163/453 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,563
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 155/428 | Q2 | T2 | D4 |
Materials Science (miscellaneous) | 224/594 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia (Spain) | PAIDI P20-00671 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion del Gobierno de Espana | PID2019-109371GB-100 |
# | Autor |
---|---|
1 | Beltrán, Ana M. |
2 | Giner, Mercè |
3 | |
4 | Trueba, Paloma |
5 | |
6 | Vázquez-Gámez, María Ángeles |
7 | Godinho, Vanda |
8 | Alcudia, Ana |
9 | Amado, José M. |
10 | López-Santos, Carmen |
11 | Torres, Yadir |