Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 4.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | SCIE | 10/55 | Q1 | T1 | D2 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | 18/77 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 12/83 | Q1 | T1 | D2 | 86,15 |
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 12/67 | Q1 | T1 | D2 | 82,84 |
Año:
2022
CiteScore:
7,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Modeling and Simulation | 29/316 | Q1 | T1 | D1 |
Computational Theory and Mathematics | 19/165 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology | 53/437 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 76/687 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 92/328 | Q2 | T1 | D3 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 32/90 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Biology | 155/380 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,872
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Theory and Mathematics | 12/171 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 23/467 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 33/724 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 10/317 | Q1 | T1 | D1 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 14/95 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 45/363 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 69/432 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Social Fund | - |
FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovacion-Agencia Estatal de Investigacion (Spain) | PGC2018-093998B-I00 |
IPGG Laboratoire d'Excellence, "Investissement d'avenir" program | ANR-10-IDEX-0001-02 PSL; ANR-10LABX-31; ANR-10-EQPX-34 |
Junta de Andalucia | - |
MIUR-PRIN | 2017Z55KCW |
UNIPD | BIRD209912 |
# | Autor |
---|---|
1 | Di Leo, Simone |
2 | Marni, Stefano |
3 | Plata, Carlos A |
4 | Fraccia, Tommaso P |
5 | Smith, Gregory P |
6 | Maritan, Amos |
7 | Suweis, Samir |
8 |