Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 1 | 13-11-2024 |
wos | 1 | 29-10-2024 |
Año:
2022
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Management of Technology and Innovation | 271/281 | Q4 | T3 | D10 |
Communication | 414/493 | Q4 | T3 | D9 |
Social Sciences (miscellaneous) | 420/502 | Q4 | T3 | D9 |
Urban Studies | 218/261 | Q4 | T3 | D9 |
Año SPI:
2022
Editorial | Ámbito | Categoría | Puntuación | Cuartil | Posición |
---|---|---|---|---|---|
Springer | Internacional | General | 950 | Q1 | 4/76 |
Springer | Internacional | Economía | 380 | Q1 | 1/32 |
Springer | Internacional | Educación | 110 | Q1 | 2/28 |
Springer | Internacional | Derecho | 105 | Q1 | 4/38 |
Springer | Internacional | Filosofía | 64 | Q1 | 3/21 |
Springer | Internacional | Geografía | 60 | Q1 | 1/17 |
Springer | Internacional | Sociología | 56 | Q1 | 3/23 |
Springer | Internacional | Comunicación | 55 | Q1 | 4/24 |
Springer | Internacional | Biblioteconomía y Documentación | 36 | Q1 | 1/14 |
Springer | Internacional | Arqueología y Prehistoria | 25 | Q2 | 5/16 |
Springer | Internacional | Psicología | 22 | Q2 | 7/19 |
Springer | Internacional | Lingüística, Literatura y Filología | 19 | Q3 | 20/36 |
Springer | Internacional | Historia | 7 | Q4 | 25/31 |
Springer | Internacional | Antropología | 6 | Q3 | 8/13 |
Springer | Internacional | Bellas Artes | 4 | Q4 | 20/23 |
Springer | Internacional | Ciencias Políticas | 1 | Q4 | 11/11 |
Editorial | Puntuación |
---|---|
Springer | Alto |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Programa de Doctorado en Arquitectura, Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construccion from the University of Seville | - |
research group Expregrafica, Lugar Arquitectura y Dibujo | PAIDI-HUM-976 |
Survey and Modelling Laboratory (SMlab) from the University of Granada | - |
University of Jaen | PAIDI-TEP-164 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Cantizani-Oliva, Juan |
3 | Reinoso-Gordo, Juan-Francisco |