Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 8.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 13/96 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | SCIE | 8/45 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,340
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, BIOMEDICAL | 17/117 | Q1 | T1 | D2 | 85,90 |
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 8/54 | Q1 | T1 | D2 | 86,11 |
Año:
2022
CiteScore:
6,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering | 88/277 | Q2 | T1 | D4 |
Biotechnology | 94/299 | Q2 | T1 | D4 |
Bioengineering | 60/153 | Q2 | T2 | D4 |
Biomaterials | 51/125 | Q2 | T2 | D5 |
Molecular Biology | 182/380 | Q2 | T2 | D5 |
Cell Biology | 138/274 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,444
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering | 26/285 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 19/160 | Q1 | T1 | D2 |
Biomaterials | 17/128 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 36/318 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 100/432 | Q1 | T1 | D3 |
Cell Biology | 74/299 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ANID FONDECYT | 1181057 |
ANID FONDECYT Iniciacion en Investigacion | 11200481 |
ANID-Millennium Science Initiative Program | ICN2021_004; NCN17_129 |
Foundation 'Menudos Corazones to help children with heart disease' | - |
Instituto de Salud Carlos III | PI17/01409; PT20/00069 |
Instituto de Salud Carlos III (European Regional Development Fund/European Social Fund "A way to make Europe"/"Investing in your future") | PI20/00467 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | PID2019-104084GB-C22 |
Spanish Society of Paediatric Cardiology and Congenital Heart Disease (SECPCC) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Mayoral, Isabel |
2 | Bevilacqua, Elisa |
3 | Gomez, Gorka |
4 | Hmadcha, Abdelkrim |
5 | Gonzalez-Loscertales, Ignacio |
6 | Reina, Esther |
7 | Sotelo, Julio |
8 | Dominguez, Antonia |
9 | Perez-Alcantara, Pedro |
10 | Smani, Younes |
11 | Gonzalez-Puertas, Patricia |
12 | Mendez, Ana |
13 | Uribe, Sergio |
14 | Smani, Tarik |
15 | Ordonez, Antonio |
16 |