Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 6.1420
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 41/274 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 32/114 | Q2 | T1 | D3 |
ECONOMICS | SSCI | 18/376 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 14/125 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 58/557 | Q1 | T1 | D2 | 89,68 |
ENERGY & FUELS | 13/133 | Q1 | T1 | D1 | 90,60 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 17/306 | Q1 | T1 | D1 | 94,61 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 17/156 | Q1 | T1 | D2 | 89,42 |
Año:
2020
CiteScore:
10,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy (all) | 5/65 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 16/355 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
2,093
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy (miscellaneous) | 7/131 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 13/399 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Research Investment Fund of Edge Hill University | - |
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada of Canada | 4301 |
# | Autor |
---|---|
1 | Chen, CY |
2 | |
3 | Stengos, T |