Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 14.980
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 7/74 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,940
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 7/135 | Q1 | T1 | D1 | 95,19 |
Año:
2021
CiteScore:
18,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 5/120 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
4,586
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 3/164 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
American Chemical Society Petroleum Research Fund | 60809-DNI9 |
CERCA Programme/Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya | 2017 SGR 1148 |
European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program | 866348 |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU)/Agencia Estatal de Investigacion (AEI)/Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE) | RTI2018-098164-B-I00 |
Pengcheng Scholar Professorship at Harbin Institute of Technology Shenzhen, China | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |