Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 1.6860
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 84/148 | Q3 | T2 | D6 |
POLYMER SCIENCE | SCIE | 51/87 | Q3 | T2 | D6 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 194/293 | Q3 | T2 | D7 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 109/148 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 0,440
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 108/164 | Q3 | T2 | D7 | 34,45 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 207/361 | Q3 | T2 | D6 | 42,80 |
PHYSICS, APPLIED | 99/169 | Q3 | T2 | D6 | 41,72 |
POLYMER SCIENCE | 52/90 | Q3 | T2 | D6 | 42,78 |
Año:
2018
CiteScore:
2,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Chemistry | 146/375 | Q2 | T2 | D4 |
Biotechnology | 121/261 | Q2 | T2 | D5 |
General Materials Science | 184/440 | Q2 | T2 | D5 |
Surfaces and Interfaces | 24/54 | Q2 | T2 | D5 |
Biophysics | 70/126 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,555
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 132/458 | Q2 | T1 | D3 |
Materials Science (miscellaneous) | 192/608 | Q2 | T1 | D4 |
Biotechnology | 124/301 | Q2 | T2 | D5 |
Medicine (miscellaneous) | 1182/2805 | Q2 | T2 | D5 |
Surfaces and Interfaces | 22/54 | Q2 | T2 | D5 |
Biophysics | 71/140 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
COST (European Cooperation in Science and Technology) | MP1305 |
Max Planck Society | - |
Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT) | IF/00322/2015 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Uspal, WE |
3 | Eskandari, Z |
4 | Tasinkevych, M |
5 | Dietrich, S |