Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 15.6210
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 11/172 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 5/148 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 15/293 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 7/94 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 6/148 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 5/68 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 3,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 5/212 | Q1 | T1 | D1 | 97,88 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 4/164 | Q1 | T1 | D1 | 97,87 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 8/361 | Q1 | T1 | D1 | 97,92 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 4/122 | Q1 | T1 | D1 | 97,13 |
PHYSICS, APPLIED | 5/169 | Q1 | T1 | D1 | 97,34 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 4/75 | Q1 | T1 | D1 | 95,33 |
Año:
2018
CiteScore:
20,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 10/398 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 11/375 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 15/440 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
5,646
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 2/107 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 10/426 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 1/43 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 5/237 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 6/88 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
DFG | SPP 1726 117; FI 1966/1-1 |
Engineering and Physical Sciences Research Council | EP/N014731/1 |
EPSRC | EP/N014731/1 |
Max Planck Society | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | Popescu, MN |
4 | Wilson, LG |
5 | Fischer, P |