Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 3.3990
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 14/81 | Q1 | T1 | D2 |
POLYMER SCIENCE | SCIE | 15/87 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 84/293 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 58/148 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 0,940
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 41/164 | Q1 | T1 | D3 | 75,31 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 77/361 | Q1 | T1 | D3 | 78,81 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 20/104 | Q1 | T1 | D2 | 81,25 |
POLYMER SCIENCE | 15/90 | Q1 | T1 | D2 | 83,89 |
Año:
2018
CiteScore:
6,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 48/398 | Q1 | T1 | D2 |
General Chemistry | 64/375 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
1,171
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 53/458 | Q1 | T1 | D2 |
Condensed Matter Physics | 50/426 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Alexander von Humboldt Foundation | - |
CAPES | - |
China Scholarship Council (CSC) | - |
CNPq | - |
Cost Action | MP1305 |
FAPERJ | - |
Max-Planck Partner Group Program | - |
SAB project BacMot | 100315856 |
Volkswagen Foundation | 91619 |
# | Autor |
---|---|
1 | Wang, LL |
2 | Popescu, MN |
3 | Stavale, F |
4 | Ali, A |
5 | Gemming, T |
6 |