Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 13.9420
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 9/166 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 5/146 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 9/275 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 4/87 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,780
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 8/205 | Q1 | T1 | D1 | 96,34 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 6/156 | Q1 | T1 | D1 | 96,47 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 10/343 | Q1 | T1 | D1 | 97,23 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 6/116 | Q1 | T1 | D1 | 95,26 |
Año:
2016
CiteScore:
22,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Engineering | 1/269 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 9/435 | Q1 | T1 | D1 |
General Physics and Astronomy | 6/205 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
6,948
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 1/383 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 9/579 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 4/90 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 5/273 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Research Council | 311529 |
ICREA | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Ma, X |
2 | Jang, S |
3 | Popescu, MN |
4 | Uspal, WE |
5 | Miguel-Lopez, A |
6 | Hahn, K |
7 | Kim, DP |
8 |