Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 4.8350
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 29/251 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 29/136 | Q1 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 19/73 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 44/156 | Q2 | T1 | D3 | 72,12 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 83/343 | Q1 | T1 | D3 | 75,95 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 38/116 | Q2 | T1 | D4 | 67,67 |
Año:
2013
CiteScore:
8,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 12/199 | Q1 | T1 | D1 |
General Energy | 3/58 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 12/142 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 5/96 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
2,143
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 15/202 | Q1 | T1 | D1 |
Energy (miscellaneous) | 6/98 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 14/159 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 5/111 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 15/93 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ARC Discovery Project scheme | DP 1094337 |
Australian Research Council (ARC) | FT 100100393 |
Swiss National Science Foundation | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Beattie, DA |
2 | Espinosa-Marzal, RM |
3 | Ho, TTM |
4 | Popescu, MN |
5 | Ralston, J |
6 | Richard, CJE |
7 | Sellapperumage, PMF |
8 |