Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 4.8050
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 23/232 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 26/134 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 17/66 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 44/156 | Q2 | T1 | D3 | 72,12 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 83/343 | Q1 | T1 | D3 | 75,95 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 38/116 | Q2 | T1 | D4 | 67,67 |
Año:
2011
CiteScore:
7,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 13/183 | Q1 | T1 | D1 |
General Energy | 2/49 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 11/136 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 4/91 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
2,339
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 16/189 | Q1 | T1 | D1 |
Energy (miscellaneous) | 6/87 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 12/154 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 4/108 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 13/93 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Australian Research Council | AMSRI; DP1094337 |
Federal and State Government | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Yang, D |
2 | Krasowska, M |
3 | Priest, C |
4 | Popescu, MN |
5 |