Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 2.5640
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
WATER RESOURCES | SCIE | 27/91 | Q2 | T1 | D3 |
ECOLOGY | SCIE | 64/165 | Q2 | T2 | D4 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 107/251 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 0,910
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 58/176 | Q2 | T1 | D4 | 67,33 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 83/297 | Q2 | T1 | D3 | 72,22 |
WATER RESOURCES | 29/117 | Q1 | T1 | D3 | 75,64 |
Año:
2018
CiteScore:
5,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 16/205 | Q1 | T1 | D1 |
Earth-Surface Processes | 19/138 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology | 45/352 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 83/603 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
1,050
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 33/236 | Q1 | T1 | D2 |
Earth-Surface Processes | 26/150 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology | 65/403 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 130/678 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
BACARCOS Project | CGL2011-29429 |
Educational, Culture and Sports Ministry of Spain | - |
European Union ERDF | - |
Max Planck Society | - |
RESUCI Project | CGL2014-59946-R |
Secretaria de Estado de Investigacion, Desarrollo e Innovacion, Educational, Culture and Sports Ministry of Spain, Spanish National Plan for Research | CGL2014-59946-R |
Spanish National Plan for Research | CGL2014-59946-R |
Tatiana Perez de Guzman el Bueno Foundation | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Chamizo, S |
3 | Roncero-Ramos, B |
4 | Roman, R |
5 | Canton, Y |