Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 20-12-2024 |
scopus | 2 | 21-12-2024 |
wos | 1 | 22-12-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HISTORY | AHCI | 85/525 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,820
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FILM, RADIO, TELEVISION | 4/67 | Q1 | T1 | D1 | 94,78 |
HISTORY | 53/509 | Q1 | T1 | D2 | 89,69 |
Año:
2022
CiteScore:
1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 140/1599 | Q1 | T1 | D1 |
Communication | 233/493 | Q2 | T2 | D5 |
Sociology and Political Science | 644/1415 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,369
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 113/1719 | Q1 | T1 | D1 |
Communication | 184/491 | Q2 | T2 | D4 |
Sociology and Political Science | 509/1429 | Q2 | T2 | D4 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,750
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 9/66 | Q1 | 86 |
HISTORIA | 4/294 | Q1 | 98 |
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 2/117 | Q1 | 98 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Marín, Alba |