Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 2.9140
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOPHYSICS | SCIE | 29/72 | Q2 | T2 | D4 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 115/190 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,530
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOPHYSICS | 51/73 | Q3 | T3 | D7 | 30,82 |
CELL BIOLOGY | 125/198 | Q3 | T2 | D7 | 37,12 |
Año:
2017
CiteScore:
4,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology | 86/169 | Q3 | T2 | D6 |
Cell Biology | 167/270 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
1,033
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology | 76/197 | Q2 | T2 | D4 |
Cell Biology | 159/299 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Brazilian Agencies Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | CNPq 401134/2014-8 |
Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) | - |
Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro | FAPERJ e-26/201.300/2014 |
Instituto Nacional de Ciencia e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem (INBEB) | - |
Swiss National Science Foundation | CRSII3_141913 |
# | Autor |
---|---|
1 | Russo-Abrahao, T |
2 | Koeller, CM |
3 | Steinmann, ME |
4 | Silva-Rito, S |
5 | Marins-Lucena, T |
6 | Alves-Bezerra, M |
7 | Lima-Giarola, NL |
8 | de-Paula, IF |
9 | Gonzalez-Salgado, A |
10 | Sigel, E |
11 | Butikofer, P |
12 | Gondim, KC |
13 | |
14 |