| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 3 | 25-10-2025 |
| wos | 3 | 26-10-2025 |
Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 8.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | 10/66 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,970
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPIRATORY SYSTEM | 25/101 | Q1 | T1 | D3 | 75,74 |
Año:
2022
CiteScore:
2,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Pulmonary and Respiratory Medicine | 85/144 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,434
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Pulmonary and Respiratory Medicine | 95/155 | Q3 | T2 | D7 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Chest Foundation | - |
| DaiichiSankyo | - |
| ISC III | PI14/00400 |
| Neumosur | - |
| Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery (SEPAR) | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Rodríguez, Carmen |
| 2 | Solier, Aurora |
| 3 | Marín, Marta |
| 4 | Tenes, Andrés |
| 5 | Durán, Diego |
| 6 | Retegui, Ana |
| 7 | Muriel, Alfonso |
| 8 | Otero, Remedios |
| 9 | Monreal, Manuel |
| 10 | |
| # | Autoría grupal |
| 1 | SLICE investigators |