Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.9610
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 37/69 | Q3 | T2 | D6 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 102/165 | Q3 | T2 | D7 |
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 19/30 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,440
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 112/174 | Q3 | T2 | D7 | 35,92 |
ELECTROCHEMISTRY | 20/42 | Q2 | T2 | D5 | 53,57 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 39/79 | Q2 | T2 | D5 | 51,27 |
Año:
2021
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 61/300 | Q1 | T1 | D3 |
Physics and Astronomy (all) | 69/240 | Q2 | T1 | D3 |
Chemical Engineering (all) | 90/280 | Q2 | T1 | D4 |
Materials Science (all) | 173/455 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,523
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 99/356 | Q2 | T1 | D3 |
Engineering (miscellaneous) | 114/476 | Q2 | T1 | D3 |
Materials Science (miscellaneous) | 235/641 | Q2 | T2 | D4 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 112/311 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Precision Analysis and Materials Research Center, National Taipei University of Technology, Taipei | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Uma, K. |
2 | Chen, S. |
3 | KrishnaKumar, B. |
4 | Jeyaprabha, C. |
5 | Yang, T. C. K. |
6 |