Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
EVOLUTIONARY BIOLOGY | SCIE | 5/51 | Q1 | T1 | D1 |
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 15/175 | Q1 | T1 | D1 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 39/297 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,980
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 7/322 | Q1 | T1 | D1 | 97,98 |
EVOLUTIONARY BIOLOGY | 3/52 | Q1 | T1 | D1 | 95,19 |
GENETICS & HEREDITY | 4/191 | Q1 | T1 | D1 | 98,17 |
Año:
2021
CiteScore:
21,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 6/687 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 8/335 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 15/386 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
5,341
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 9/732 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 12/367 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 14/433 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia" (FCT) | SFRH/BDP/109517/2015 |
FEEI-"Fundos Europeus Estruturais e de Investimento" from "Programa Operacional Regional Lisboa 2020" | LISBOA-01-0145-FEDER-016417; LISBOA-01-0145-FEDER-022170 |
Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) | 746690-ResistEpist-H2020-MSCA-IF-2016/H2020-MSCA-I |
PREPARE project | JPIAMR/0001/2016-ERA NET |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Frazao, N |
3 |