Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.7390
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENTOMOLOGY | SCIE | 19/102 | Q1 | T1 | D2 |
VETERINARY SCIENCES | SCIE | 22/146 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,510
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENTOMOLOGY | 9/106 | Q1 | T1 | D1 | 91,98 |
VETERINARY SCIENCES | 11/167 | Q1 | T1 | D1 | 93,71 |
Año:
2020
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Veterinary (all) | 9/183 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 116/647 | Q1 | T1 | D2 |
Insect Science | 19/153 | Q1 | T1 | D2 |
Parasitology | 20/65 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,028
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Insect Science | 12/166 | Q1 | T1 | D1 |
Veterinary (miscellaneous) | 10/223 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 110/731 | Q1 | T1 | D2 |
Parasitology | 18/71 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
2017 Leonardo Grant for Researchers and Cultural Creators, BBVA Foundation | - |
European Regional Development Fund (FEDER) | CGL2015-65055-P |
FPU grant | AP2012-0568 |
Junta de Andalucia | P11-RNM-7038 |
Marie Sklodowska-Curie Fellowship from the European Commission | 747729 |
Severo-Ochoa grant from the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | SVP-2014-068571 |
Spanish Ministry of Science and Innovation | CGL2015-65055-P |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Martínez-de la Puente, J. |
3 | Gangoso, L. |
4 | Ferraguti, M. |
5 | Soriguer, R. |
6 | Figuerola, J. |