Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 1 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,420
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, ROMANCE | 21/109 | Q1 | T1 | D2 | 81,19 |
Año:
2021
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 289/934 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,121
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 368/1086 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 55,73 | 5/42 | C1 |
2019 | Literatura | 39,64 | 13/43 | C2 |
2020 | Literatura | 40,92 | 18/70 | C2 |
2021 | Literatura | 31,07 | 33/71 | C2 |
2022 | Literatura | 47,93 | 7/89 | C1 |
2023 | Literatura | 45,90 | 10/86 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,120
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 105/327 | Q2 | 61 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 34/133 | Q2 | 67 |
# | Autor |
---|---|
1 |