Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 33/239 | Q1 | T1 | D2 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 56/278 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 16/60 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,180
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | 15/70 | Q1 | T1 | D3 | 79,29 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 55/366 | Q1 | T1 | D2 | 85,11 |
PLANT SCIENCES | 32/264 | Q1 | T1 | D2 | 88,07 |
Año:
2022
CiteScore:
8,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 6/97 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 21/141 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 25/197 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 28/171 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 57/301 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 32/156 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 48/171 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,902
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 4/110 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 19/196 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 22/152 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 32/194 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 33/159 | Q1 | T1 | D3 |
Pharmacology | 80/326 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 69/179 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Dutch Research Council (NWA-Idea Generator project) | NWA. 1228.191.006 |
Junta de Andalucia | FQM7316 |
NWO-NACTAR program | - |
Ramon-Areces Foundation | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Li, Qian |
3 | Peñalver, Pablo |
4 | Belmonte-Reche, Efres |
5 | Andrés-Bilbao, María |
6 | Lucas, Ricardo |
7 | Paz, María Violante de |
8 | |
9 |