Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 14.0240
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | SCIE | 6/259 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,580
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | 4/285 | Q1 | T1 | D1 | 98,77 |
Año:
2016
CiteScore:
25,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Neuroscience | 4/101 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
11,671
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neuroscience (miscellaneous) | 4/151 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Deutsche Forschungsgemeinschaft | SFB 894; SFB-Transregio 152 |
European Research Council Advanced Grant ORGENECHOICE | - |
International Graduate School | GK1326 |
Max Planck Society | - |
Schwerpunktprogramm | 1392 |
Volkswagen Foundation (VolkswagenStiftung) | I/82781 |
Wellcome Trust | WT092738MA |
# | Autor |
---|---|
1 | Bleymehl, K. |
2 | Pérez-Gómez, A. |
3 | Omura, M. |
4 | Moreno-Pérez, A. |
5 | Macías, D. |
6 | Bai, Z. D. |
7 | Johnson, R. S. |
8 | Leinders-Zufall, T. |
9 | |
10 |