Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 2.4160
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| FORESTRY | SCIE | 3/54 | Q1 | T1 | D1 |
| HORTICULTURE | SCIE | 3/30 | Q1 | T1 | D1 |
| GENETICS & HEREDITY | SCIE | 85/156 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,980
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| FORESTRY | 25/82 | Q2 | T1 | D3 | 70,12 |
| GENETICS & HEREDITY | 58/179 | Q2 | T1 | D4 | 67,88 |
| HORTICULTURE | 7/35 | Q1 | T1 | D2 | 81,43 |
Año:
2011
CiteScore:
4,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Forestry | 8/122 | Q1 | T1 | D1 |
| Horticulture | 4/59 | Q1 | T1 | D1 |
| Genetics | 104/283 | Q2 | T2 | D4 |
| Molecular Biology | 163/335 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
1,165
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Forestry | 7/143 | Q1 | T1 | D1 |
| Horticulture | 2/71 | Q1 | T1 | D1 |
| Genetics | 122/311 | Q2 | T2 | D4 |
| Molecular Biology | 170/371 | Q2 | T2 | D5 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Junta de Andalucia | CVI258; CVI286 |
| Servicios Tecnicos de Investigacion, Universidad de Jaen | - |
| Universidad de Jaen | OA/3/2004 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Fernández-Ocaña, A. |
| 2 | García-López, M. C. |
| 3 | Jiménez-Ruiz, J. |
| 4 | Saniger, L. |
| 5 | Macías, D. |
| 6 | Navarro, F. |
| 7 | Oya, R. |
| 8 | Belaj, A. |
| 9 | Rosa, R. de la |
| 10 | Corpas, F. J. |
| 11 | Barroso, J. B. |
| 12 |