Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 150 | 13-11-2024 |
wos | 147 | 29-10-2024 |
Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 33.6110
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 2/57 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 7,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 2/115 | Q1 | T1 | D1 | 98,70 |
Año:
2014
CiteScore:
46,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 18/3264 | Q1 | T1 | D1 |
Multidisciplinary | 2/102 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
12,052
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History and Philosophy of Science | 1/155 | Q1 | T1 | D1 |
Multidisciplinary | 2/121 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Cancer Research UK Birmingham Centre | CAICS/05/12 |
Cancer Research UK Birmingham Centre award | DF/270312 |
ERASMUS scholarship | - |
Medical Research Council | MR/K007106/1 |
MRC | MR/K007106/1 |
U.K. Medical Research Council Career Development Award | MR/K007106/1 |
Wellcome Trust strategic award | ISSFPP47 |
# | Autor |
---|---|
1 | Moreno, SP |
2 | Bailey, R |
3 | Campion, N |
4 | Herron, S |
5 |