Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 1,200
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | SCIE | 21/27 | Q4 | T3 | D8 |
REHABILITATION | SCIE | 60/68 | Q4 | T3 | D9 |
LINGUISTICS | SSCI | 95/194 | Q2 | T2 | D5 |
REHABILITATION | SSCI | 63/73 | Q4 | T3 | D9 |
Año:
2022
CiteScore:
2,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Language and Linguistics | 125/1001 | Q1 | T1 | D2 |
Linguistics and Language | 139/1078 | Q1 | T1 | D2 |
Speech and Hearing | 25/64 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,446
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Linguistics and Language | 219/1158 | Q1 | T1 | D2 |
Speech and Hearing | 30/66 | Q2 | T2 | D5 |
Medicine (miscellaneous) | 1393/2501 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Benítez-Burraco, Antonio |