| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 3 | 01-10-2025 |
| scopus | 2 | 25-10-2025 |
| wos | 0 | 26-10-2025 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,320
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURE | 49/97 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
Año:
2022
CiteScore:
0,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 198/615 | Q2 | T1 | D4 |
| History | 619/1599 | Q2 | T2 | D4 |
| Architecture | 106/170 | Q3 | T2 | D7 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 287/440 | Q3 | T2 | D7 |
| Urban Studies | 201/261 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,119
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 302/664 | Q2 | T2 | D5 |
| History | 879/1719 | Q3 | T2 | D6 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 403/654 | Q3 | T2 | D7 |
| Architecture | 121/170 | Q4 | T3 | D8 |
| Urban Studies | 211/263 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bellas Artes | 27,36 | 7/12 | C3 |
| 2019 | Bellas Artes | 36,23 | 7/11 | C3 |
| 2020 | Bellas Artes | 41,96 | 7/26 | C2 |
| 2021 | Bellas Artes | 35,58 | 10/26 | C2 |
| 2022 | Bellas Artes | 41,22 | 8/40 | C1 |
| 2023 | Bellas Artes | 37,82 | 10/39 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,180
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 9/42 | Q2 | 68 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Amores Carredano, Fernando J. |