Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 29/86 | Q2 | T1 | D4 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 25/63 | Q2 | T2 | D4 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 57/160 | Q2 | T2 | D4 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 68/108 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 52/99 | Q3 | T2 | D6 | 47,98 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 36/76 | Q2 | T2 | D5 | 53,29 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 71/141 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
PHYSICS, APPLIED | 75/178 | Q2 | T2 | D5 | 58,15 |
Año:
2022
CiteScore:
4,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 173/631 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Systems Engineering | 93/286 | Q2 | T1 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 250/738 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,546
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 213/641 | Q2 | T1 | D4 |
Control and Systems Engineering | 102/279 | Q2 | T2 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 261/733 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
project "Sistema para la amplificacion y deteccion de fragmentos de ADN empleando PCR en Lab-on-chip (PCR-on-a-Chip)", Universidad de Sevilla | P18-RT-1745 |
regional government Junta de Andalucia (Consejeria de Economia y Conocimiento), Plan Andaluz de Investigacion, Desarrollo e Innovacion (PAIDI 2020) | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) |