Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-09-2023 |
scopus | 2 | 30-09-2023 |
wos | 2 | 30-09-2023 |
Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 1,200
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS | SCIE | 91/329 | Q2 | T1 | D3 |
Año:
2022
CiteScore:
2,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (all) | 78/387 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,405
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (miscellaneous) | 39/440 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Fields Ontario Postdoctoral fellowships - NSERC Discovery Grant | 311685 |
MaxPlanck Institute for Mathematics | - |
NSERC | RGPIN-2019-05209; RGPIN-2018-06487 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Torres de Lizaur, Francisco Javier |