Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 28/142 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 53/119 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 76/155 | Q2 | T2 | D5 | 51,29 |
ENGINEERING, CHEMICAL | 50/160 | Q2 | T1 | D4 | 69,06 |
Año:
2022
CiteScore:
7,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (all) | 44/272 | Q1 | T1 | D2 |
Energy Engineering and Power Technology | 46/252 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 27/117 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,905
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 52/343 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 26/124 | Q1 | T1 | D3 |
Energy Engineering and Power Technology | 64/253 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
BTU Cottbus-Senftenberg Flagship Fellowship Programme | - |
European Commission through the H2020-MSCA-RISE-2020 BIOALL project | 101008058 |
European Union | MZAMBRANO-2021-19889 |
Junta de Andalucia PAIDI | P20-00667 |
Spanish Ministry of Universities | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | González-Castaño, M. |
4 | Arellano-García, H. |