Año:
2022
CiteScore:
2,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 174/309 | Q3 | T2 | D6 |
Health Informatics | 88/123 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,592
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 1064/2501 | Q2 | T2 | D5 |
Health Informatics | 66/114 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Innovation in Medical Technologies and Health (ITEMAS; platform for the dynamization and innovation of the industrial capacities of the National Health System) platform - European Regional Development Fund (ERDF) | PT13/0006/0036; PT17/0005/0036 |
PITeS-TIiSS project from the Carlos III National Health Institute - European Regional Development Fund (ERDF) | PI15/01213 |
# | Autor |
---|---|
1 | Román-Villarán, Esther |
2 | |
3 | Martínez-García, Alicia |
4 | Escobar-Rodríguez, Germán Antonio |
5 | García-Lozano, María José |
6 | Barón-Franco, Bosco |
7 | Moreno-Gaviño, Lourdes |
8 | Moreno-Conde, Jesús |
9 | Rivas-González, José Antonio |
10 | Parra-Calderón, Carlos Luis |