| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 1 | 01-10-2025 |
| scopus | 0 | 25-10-2025 |
| wos | 0 | 26-10-2025 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,070
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ART | 108/141 | Q4 | T3 | D8 | 23,76 |
Año:
2022
CiteScore:
0,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 451/615 | Q3 | T3 | D8 |
| History | 1256/1599 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,131
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 228/664 | Q2 | T2 | D4 |
| History | 730/1719 | Q2 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bellas Artes | 21,19 | 11/12 | C4 |
| 2019 | Bellas Artes | 23,44 | 11/11 | C4 |
| 2020 | Bellas Artes | 27,53 | 15/26 | C3 |
| 2021 | Bellas Artes | 31,06 | 13/26 | C2 |
| 2022 | Bellas Artes | 30,12 | 17/40 | C2 |
| 2023 | Bellas Artes | 28,84 | 17/39 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,080
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| HISTORIA DEL ARTE | 17/42 | Q2 | 55 |
| HISTORIA | 157/294 | Q3 | 39 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 |