Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.7190
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 37/161 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 55/179 | Q2 | T1 | D4 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 109/345 | Q2 | T1 | D4 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 53/109 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 64/224 | Q2 | T1 | D3 | 71,65 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 138/414 | Q2 | T1 | D4 | 66,79 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 48/138 | Q2 | T2 | D4 | 65,58 |
PHYSICS, APPLIED | 44/178 | Q1 | T1 | D3 | 75,56 |
Año:
2021
CiteScore:
6,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (all) | 55/280 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (all) | 108/455 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,839
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 53/356 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 145/641 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Brazilian agency CNPq | - |
Brazilian agency FAPERJ | - |
Brazilian agency PROPPI-UFF | - |
CNPq | 404023/2019-3 |
Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior-Brasil (CAPES) | 001 |
FCT | POCI-01-0145-FEDER-028676 |
Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo, Brasil (FAPESP) | 2017/10581-1 |
IFIMUP | POCI-01-0145-FEDER-028676 |
RFBR | 19-29-10013 mk |
# | Autor |
---|---|
1 | Ferreira, M. C. |
2 | Pimentel, B. |
3 | Andrade, V. |
4 | Zverev, V. |
5 | Gimaev, R. R. |
6 | Pomorov, A. S. |
7 | Pyatakov, A. |
8 | Alekhina, Y. |
9 | Komlev, A. |
10 | Makarova, L. |
11 | Perov, N. |
12 |