Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.010
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 43/138 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,910
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | 42/175 | Q1 | T1 | D3 | 76,29 |
Año:
2021
CiteScore:
3,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Architecture | 24/149 | Q1 | T1 | D2 |
Safety, Risk, Reliability and Quality | 67/171 | Q2 | T2 | D4 |
Building and Construction | 96/211 | Q2 | T2 | D5 |
Civil and Structural Engineering | 145/326 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,835
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Architecture | 6/169 | Q1 | T1 | D1 |
Building and Construction | 39/201 | Q1 | T1 | D2 |
Civil and Structural Engineering | 68/347 | Q1 | T1 | D2 |
Safety, Risk, Reliability and Quality | 39/190 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities through the project SEED-SD | RTI2018-099639-B-100 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Jiménez-Alonso, J. F. |
3 | Martínez, F. |
4 | Díaz, I. M |