Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 60/202 | Q2 | T1 | D3 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 119/275 | Q2 | T2 | D5 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 12/28 | Q2 | T2 | D5 |
REMOTE SENSING | SCIE | 20/34 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 131/334 | Q2 | T2 | D4 | 60,93 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 108/249 | Q2 | T2 | D5 | 56,83 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 11/32 | Q2 | T1 | D4 | 67,19 |
REMOTE SENSING | 25/59 | Q2 | T2 | D5 | 58,48 |
Año:
2022
CiteScore:
4,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 178/779 | Q1 | T1 | D3 |
Water Science and Technology | 93/248 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,655
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 195/815 | Q1 | T1 | D3 |
Water Science and Technology | 81/265 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | - |