Año: 2009
Journal Impact Factor (JIF): 2.6610
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 72/146 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GENETICS & HEREDITY | 65/179 | Q2 | T2 | D4 | 63,97 |
Año:
2011
CiteScore:
4,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 103/283 | Q2 | T2 | D4 |
Genetics (clinical) | 35/85 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
2,166
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 52/311 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics (clinical) | 17/93 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
American Society of Clinical Oncology (ASCO) | - |
Catalan government | 2005SGR00605; 2006FI00404 |
Government of Castilla y Leon | - |
Hope Street Kids | - |
Katie's Find A Cure Fund | - |
Margarita del Pozo Fund | - |
National Cancer Institute | CA106450 |
Robert Steel Foundation | - |
Spanish Ministry of Health (Instituto de Salud Carlos III, Fondo de Investigacion Sanitaria | PI070286 |
Spanish Society against Cancer | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Lavarino, C |
2 | Garcia, I |
3 | Mackintosh, C |
4 | Cheung, NKV |
5 | Domenech, G |
6 | Rios, J |
7 | Perez, N |
8 | Rodriguez, E |
9 | de Torres, C |
10 | Gerald, WL |
11 | Tuset, E |
12 | Acosta, S |
13 | Beleta, H |
14 | de Alava, E |
15 |